استقر سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، حيث سجل 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع، في البنوك العاملة في مصر.
فيما يلي جدول يوضح أسعار الدولار مقابل الجنيه
العملة | السعر للشراء | السعر للبيع |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 30.75 جنيه | 30.85 جنيه |
5 دولار أمريكي | 153.75 جنيه | 154.25 جنيه |
10 دولار أمريكي | 307.50 جنيه | 308.50 جنيه |
25 دولار أمريكي | 768.75 جنيه | 773.75 جنيه |
50 دولار أمريكي | 1,537.50 جنيه | 1,542.50 جنيه |
100 دولار أمريكي | 3,075.00 جنيه | 3,085.00 جنيه |
500 دولار أمريكي | 15,375.00 جنيه | 15,425.00 جنيه |
1,000 دولار أمريكي | 30,750.00 جنيه | 30,850.00 جنيه |
5,000 دولار أمريكي | 153,750.00 جنيه | 154,250.00 جنيه |
10,000 دولار أمريكي | 307,500.00 جنيه | 308,500.00 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 42.40 جنيه | 42.55 جنيه |
يرجع استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم إلى استقرار سعر الدولار عالميا، حيث سجل سعر صرف الدولار أمام اليورو اليوم 0.99 دولار.
توقعات الذهب
من المتوقع أن يستقر سعر الدولار في البنوك خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الاستقرار في سعر الدولار عالميا. أما في السوق السوداء، فمن المتوقع أن يواصل ارتفاعه، مع استمرار زيادة الطلب على الدولار.
واقرأ أيضًا..
فرصة للشراء.. أسعار الذهب في الإمارات اليوم 5 ديسمبر 2023
أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع عيار 21
شاب مغربي يتسبب بإغلاق 27 مدرسة في بلجيكا.. ما القصة؟
هونر X7b.. هاتف اقتصادي بكاميرا 108 ميجابكسل وبطارية ضخمة